2015 Malibu Invitational - Middle Distance

Womens 200 Butterfly Mens 200 Butterfly
Womens 200 Backstroke Mens 200 Backstroke
Womens 200 Breaststroke Mens 200 Breaststroke
Womens 200 Freestyle Mens 200 Freestyle
Final Results

Womens 200 Butterfly Final Results

Meet Record 20369 2007

Place Name Team Final Result Final Splits
1 Hannah Calton LOYM 02:06.00 28.69 32.09 32.43 32.79
2 Allie Carter PEPP 02:09.41 29.03 32.59 33.63 34.16
3 Baliee Blankemeier CUI 02:09.54 29.21 32.39 33.31 34.63
4 Courtney Chacon CBU 02:10.54 29.75 32.83 33.88 34.08
5 Sara Yoshii CBU 02:11.34 29.71 33.37 33.93 34.33
6 Sabrina Zavala CSUB 02:12.10 30.50 33.73 33.70 34.17
7 Julia Sneden PEPP 02:12.77 29.07 32.69 34.16 36.85
8 Kristina Tchernyschev CBU 02:12.84 29.45 33.39 34.16 35.84
9 Alexis Cannon CSUB 02:16.25 29.06 34.51 35.10 37.58
10 Devin Gonzales CBU 02:18.74 30.34 34.93 36.89 36.58
11 Lucia Seller Corona CUI 02:18.83 31.53 35.96 35.78 35.56
12 Anna Peter CBU 02:19.30 30.70 35.22 36.46 36.92
13 Karoline Schaufler SOKA 02:21.93 32.80 35.86 36.38 36.89
14 Lauren Stigers PEPP 02:23.12 30.30 35.15 37.90 39.77
15 Nicole Schiel LOYM 02:23.53 31.72 35.95 38.09 37.77
16 Madison Cooper PEPP 02:23.61 31.49 35.47 37.53 39.12
17 Kelly Presper PEPP 02:25.15 30.22 36.04 38.89 40.00
18 Samantha Leanza CUI 02:25.69 31.59 36.87 38.20 39.03
19 Jenna Frazer CBU 02:27.40 31.79 37.00 38.48 40.13
20 Cassidy Lavigne SOKA 02:37.66 33.82 39.78 43.39 40.67
21 Amanda Rowe PEPP 02:41.20 33.46 40.07 43.44 44.23
22 Zoe Frye SOKA 02:48.39 35.62 42.51 45.15 45.11
23 Savannah Kim LOYM D.Q.'d


Final Results

Mens 200 Butterfly Final Results

Meet Record 15338 2010

Place Name Team Final Result Final Splits
1 Joshua Hanson CBU 01:50.71 25.18 28.06 28.44 29.03
2 Justice Kramer CSUB 01:54.44 25.75 29.15 29.12 30.42
3 Luka Seles CSUB 01:55.01 26.87 29.15 29.21 29.78
4 Nick Vargas CSUB 01:55.85 26.08 29.39 29.90 30.48
5 Bryant Fascio CSUB 01:55.92 25.31 28.95 29.66 32.00
6 Chris Sands CBU 01:56.59 26.74 29.51 30.43 29.91
7 Owen Vankrimpen CSUB 01:58.77 26.10 29.64 31.78 31.25
8 Minh Dang CUI 02:00.14 26.06 29.51 31.32 33.25
9 Adrian Gutierez CBU 02:01.97 26.68 30.53 32.04 32.72
10 Conor Martin CBU 02:04.28 26.74 30.95 32.43 34.16
11 Brandon Faris CBU 02:10.95 27.21 32.37 34.30 37.07
12 Andrew Denton CBU 02:11.51 27.63 32.39 34.29 37.20
13 Jack Eberhard CUI 02:17.80 28.37 33.76 37.07 38.60


Final Results

Womens 200 Backstroke Final Results

Meet Record 20570 2007

Place Name Team Final Result Final Splits
1 Patricia Y Hapsari CBU 02:06.96 30.47 32.18 32.41 31.90
2 Andrea Laliena CBU 02:08.56 29.49 32.51 33.23 33.33
3 Kylie Mihld CBU 02:08.67 30.41 32.56 33.01 32.69
4 Nicolette Goncalves CSUB 02:09.20 30.60 32.20 33.28 33.12
5 Christie Halverson CBU 02:12.16 31.80 33.22 33.55 33.59
6 Stacy Maier LOYM 02:12.50 31.22 33.08 34.31 33.89
7 Sofia Abrate LOYM 02:12.73 31.15 33.45 34.01 34.12
8 Hailey Golden CBU 02:17.23 32.09 34.42 35.24 35.48
9 Mikala Nelson CUI 02:17.34 33.34 35.24 35.13 33.63
10 Alisa Gouge CUI 02:17.88 32.61 34.73 35.42 35.12
11 Kathrine Kuhlmann PEPP 02:19.62 33.13 35.22 35.97 35.30
12 Tricia Andrews CUI 02:19.93 32.99 35.06 36.18 35.70
13 Ashley Weedman CBU 02:20.06 33.19 35.47 36.48 34.92
14 Michaela Salinas CSUB 02:20.34 33.25 35.20 35.56 36.33
15 Abby Crawford PEPP 02:20.47 32.13 34.42 36.36 37.56
16 Nicolette Barreiro PEPP 02:23.34 32.38 35.75 37.39 37.82
17 Lucy Downs CUI 02:26.81 34.40 36.56 37.75 38.10
18 Elena Witham PEPP 02:29.06 33.41 38.32 39.08 38.25
19 Suzanne Westbrook CSUB 02:31.51 34.93 37.49 40.23 38.86
20 Courtney Sundin CUI 02:32.94 35.57 39.33 39.35 38.69


Final Results

Mens 200 Backstroke Final Results

Meet Record 15148 2009

Place Name Team Final Result Final Splits
1 Lovre Soric CSUB 01:50.28 26.66 27.77 27.95 27.90
2 Mario Vasquez CSUB 01:55.74 27.64 29.90 29.36 28.84
3 James Wilson CBU 01:59.28 27.08 30.73 31.13 30.34
4 Michael Nunn SOKA 02:01.59 28.83 31.36 30.52 30.88
5 Mark Raybukh CSUB 02:01.70 28.28 30.62 31.30 31.50
6 Josh Gasstra SOKA 02:03.95 28.29 31.16 31.76 32.74
7 Joshua Delarosa CUI 02:04.38 28.91 31.52 31.85 32.10
8 John Dowd CUI 02:05.27 29.12 31.34 32.69 32.12
9 Martino Cervera CUI 02:06.03 29.71 32.27 32.23 31.82
10 Trevor Tweedy CBU 02:11.97 29.99 33.29 34.53 34.16
11 Jonathan Schimming CUI 02:13.17 31.79 33.55 34.27 33.56


Final Results

Womens 200 Breaststroke Final Results

Meet Record 21872 2009

Place Name Team Final Result Final Splits
1 Alena Rumiantceva CBU 02:19.21 31.76 35.42 36.21 35.82
2 Jessica Mosbaugh PEPP 02:19.77 32.08 35.78 35.83 36.08
3 Emily Vose CSUB 02:23.92 32.26 35.92 37.19 38.55
4 Kaillee Mora LOYM 02:26.62 33.38 37.06 37.74 38.44
5 Melody Coleman CBU 02:27.10 32.50 37.23 37.60 39.77
6 Dylana Milobar CSUB 02:27.72 32.14 37.22 38.72 39.64
7 Jessica Wilson CUI 02:28.84 33.68 37.84 38.97 38.35
8 Summer D'Arcy CSUB 02:29.19 33.97 37.56 38.53 39.13
9 Mary Kate Reid LOYM 02:29.64 33.66 38.08 38.68 39.22
10 Megan Henley PEPP 02:30.79 34.57 38.99 38.83 38.40
11 Sara Christiansen CSUB 02:31.81 35.03 39.17 38.87 38.74
12 Juju Chan PEPP 02:31.96 33.14 38.38 39.96 40.48
13 Alyson Barnes CBU 02:32.19 34.51 38.46 39.65 39.57
14 Darya Samiee CSUB 02:32.59 33.71 37.73 39.96 41.19
15 Robin Smallwood CBU 02:33.69 32.86 37.35 40.65 42.83
16 Lauren Stigers PEPP 02:34.91 34.50 39.28 40.19 40.94
17 Felicia Zamora CSUB 02:35.30 33.97 39.02 40.94 41.37
18 Sydney Turcotte CUI 02:41.05 36.21 39.92 42.10 42.82
19 Mary Schell LOYM 02:41.64 36.71 40.09 41.86 42.98
20 Emma Fitzsimmons PEPP 02:41.93 36.03 40.74 42.72 42.44
21 Hanna Rossen SOKA 02:51.41 38.80 43.75 43.56 45.30
22 Delali Amoah SOKA 03:07.07 40.88 46.86 49.22 50.11
23 Jessica Greenwald CUI 05:56.31 78.16 99.57 86.86 91.72


Final Results

Mens 200 Breaststroke Final Results

Meet Record 20412 2014

Place Name Team Final Result Final Splits
1 Greg Lee CSUB 02:11.62 30.13 32.68 34.14 34.67
2 Justin Quiroga CBU 02:15.03 30.56 34.98 35.09 34.40
3 Chris Salcido CSUB 02:15.61 30.52 34.79 34.98 35.32
4 Matt Ramos CSUB 02:15.73 30.44 34.15 35.41 35.73
5 Ashton Lowery CBU 02:21.28 30.78 35.21 37.41 37.88
6 Riki Yamamoto CUI 02:22.56 31.83 35.40 36.89 38.44
7 Jim Bossert CBU 02:23.90 31.70 36.28 37.44 38.48
8 Connor Sanguinetti CUI 02:29.87 34.11 38.53 38.59 38.64
9 Jack Eberhard CUI 02:30.93 34.35 38.56 39.42 38.60
10 Alex Treiberg CBU D.Q.'d 31.92 36.53 38.57


Final Results

Womens 200 Freestyle Final Results

Meet Record 15463 2009

Place Name Team Final Result Final Splits
1 Paola Hernandez CSUB 01:53.30 26.24 28.44 28.91 29.71
2 Kelsey Lange CSUB 01:54.35 26.76 28.71 29.47 29.41
3 Patricia Y Hapsari CBU 01:54.51 27.45 29.33 29.08 28.65
4 Kristen Clarno LOYM 01:55.83 27.53 29.33 29.62 29.35
5 Christie Halverson CBU 01:56.37 27.21 29.46 30.01 29.69
6 Hannah Calton LOYM 01:56.65 27.62 29.71 29.60 29.72
7 Marleigh Aulis CUI 01:57.60 28.37 29.49 29.78 29.96
8 Darya Samiee CSUB 01:57.93 27.85 29.64 30.29 30.15
9 Stacy Maier LOYM 01:58.17 27.32 30.32 30.65 29.88
10 Allison Naasz PEPP 01:58.32 28.38 29.98 30.31 29.65
11 Caroline Boone PEPP 01:58.56 27.65 30.36 30.19 30.36
12 Nicolette Goncalves CSUB 01:58.57 27.95 29.67 30.57 30.38
13 Sabrina Zavala CSUB 01:58.60 28.12 29.99 30.42 30.07
14 Isabel Willis LOYM 01:58.73 27.47 29.54 30.53 31.19
15 Emily Vose CSUB 01:58.82 27.35 29.77 30.76 30.94
16 Stephanie Horwitz LOYM 01:59.26 27.74 30.19 30.92 30.41
17 Tessa Olson CBU 01:59.68 28.16 31.03 30.48 30.01
18 Sara Yoshii CBU 01:59.79 28.48 30.62 30.60 30.09
19 Lauren Akin LOYM 02:00.45 27.92 30.60 31.15 30.78
20 Joie Eckhard PEPP 02:00.78 28.43 30.43 31.33 30.59
21 Jessie King PEPP 02:00.78 27.92 30.69 30.68 31.49
22 Keara Reilly LOYM 02:00.86 27.76 30.02 31.16 31.92
23 Grace Oeser CBU 02:00.97 27.89 30.54 31.36 31.18
24 Meghan Vanraalte CSUB 02:01.03 27.44 30.25 31.44 31.90
25 Anna Stahlak CSUB 02:01.32 28.41 30.62 31.23 31.06
26 Tatiana Padilla CUI 02:02.10 27.92 30.54 31.77 31.87
27 Audrey Willoughby CSUB 02:02.17 28.48 30.23 31.24 32.22
28 Chrisy Vo CSUB 02:03.15 29.06 31.07 31.50 31.52
29 Laura Graziano PEPP 02:03.40 28.54 30.96 31.88 32.02
30 Michaela Salinas CSUB 02:04.08 28.70 30.91 32.36 32.11
31 Kayte Mayfield CBU 02:04.68 28.58 31.09 32.35 32.66
32 Lindsey Horning CBU 02:05.11 28.42 31.86 32.90 31.93
33 Hailey Golden CBU 02:05.24 28.57 31.47 32.58 32.62
34 Megan Leckich CUI 02:05.27 28.73 31.42 32.55 32.57
35 Madaline Lipkowitz LOYM 02:05.27 28.94 31.97 32.74 31.62
36 Lauren Allard PEPP 02:05.27 29.29 32.54 32.51 30.93
37 Madeline Broz CBU 02:05.69 28.89 31.92 33.40 31.48
38 Jessica Wilson CUI 02:06.35 29.21 32.02 32.98 32.14
39 Ashley Weedman CBU 02:06.41 29.30 32.07 32.62 32.42
40 Alexis Cannon CSUB 02:06.41 28.68 31.86 33.26 32.61
41 Heather Brown PEPP 02:06.71 28.96 31.55 33.00 33.20
42 Tatum Collatz CSUB 02:06.73 29.10 32.19 32.87 32.57
43 Morgan Rosztoczy PEPP 02:06.80 28.32 31.48 33.47 33.53
44 Maile Wilson CUI 02:07.73 29.54 32.32 33.07 32.80
45 Grace Anderson CUI 02:08.92 29.16 32.88 33.62 33.26
46 Jennifer Wood CUI 02:09.41 28.96 32.42 33.89 34.14
47 Kayla Kovats CBU 02:09.79 29.84 32.88 34.09 32.98
48 Eleanor Cummings CSUB 02:09.96 30.34 33.33 33.50 32.79
49 Erin Himes PEPP 02:10.67 30.63 32.38 33.82 33.84
50 Rachel Wong PEPP 02:12.87 28.44 32.79 41.12 30.52
51 Amanda Snodgrass CBU 02:13.29 29.03 32.66 35.49 36.11
52 Karoline Schaufler SOKA 02:13.30 31.72 33.92 34.18 33.48
53 Hanna Rossen SOKA 02:15.85 31.30 34.47 34.92 35.16
54 Sabrina Altman PEPP 02:18.38 30.75 33.98 40.51 33.14
55 Cassidy Lavigne SOKA 02:19.05 32.16 35.39 35.77 35.73
56 Zoe Frye SOKA 02:25.85 34.80 36.61 37.02 37.42
57 Madeline Sturgis CUI 02:27.77 33.32 37.73 38.55 38.17
58 Delali Amoah SOKA 02:33.11 35.61 39.19 39.91 38.40
59 Savannah Kim LOYM 02:46.17 33.96 42.43 51.36 38.42
60 Sayaka Arita SOKA 03:08.44 43.64 47.40 97.40
61 Victoria Sandoval SOKA 03:24.74 44.22 52.90 55.35 52.27
62 Shelsea Ramirez SOKA 03:25.68 45.53 -0:45.53 2:05.68


Final Results

Mens 200 Freestyle Final Results

Meet Record 14390 2009

Place Name Team Final Result Final Splits
1 Joshua Hanson CBU 01:41.51 23.93 25.80 26.25 25.53
2 Alexis Ohmar CBU 01:41.83 24.11 25.44 26.20 26.08
3 Lovre Soric CSUB 01:43.17 24.10 25.92 26.54 26.61
4 Bryce Timonera CSUB 01:44.17 24.31 26.14 26.65 27.07
5 Mihael Vukic CSUB 01:44.26 22.87 26.32 27.91 27.16
6 Joe Cobarrubias CSUB 01:44.27 24.23 26.08 26.68 27.28
7 Owen Vankrimpen CSUB 01:44.73 24.49 25.82 27.52 26.90
8 Bernardo Valentim CBU 01:45.07 23.34 25.73 27.38 28.62
9 Bryant Fascio CSUB 01:45.23 24.46 26.18 27.04 27.55
10 Robert Griffith CBU 01:45.45 24.57 26.56 27.41 26.91
11 Justice Kramer CSUB 01:45.52 24.31 26.28 26.66 28.27
12 Jake Chir CSUB 01:45.65 24.54 26.59 27.49 27.03
13 Carson May CSUB 01:45.83 24.43 26.97 27.55 26.88
14 Chris Salcido CSUB 01:46.46 24.45 26.22 27.62 28.17
15 Michael Nunn SOKA 01:46.53 24.97 26.66 27.07 27.83
16 Mario Vasquez CSUB 01:46.66 24.53 27.05 27.73 27.35
17 Luka Seles CSUB 01:46.93 24.84 26.83 27.47 27.79
18 Steven Valiente CSUB 01:47.19 25.15 26.82 27.26 27.96
19 Nick Bustamante CSUB 01:48.33 25.08 26.90 27.69 28.66
20 Josh Fleutsch CBU 01:48.34 25.25 27.28 27.91 27.90
21 Jaren Hopkins CSUB 01:48.35 25.06 27.20 28.26 27.83
22 Elijah Barrows CBU 01:48.95 26.13 27.57 27.63 27.62
23 Riki Yamamoto CUI 01:48.98 24.93 27.19 28.50 28.36
24 Alec Munoz CBU 01:49.17 24.63 26.87 28.42 29.25
25 Dylan Alba CUI 01:49.63 23.85 26.89 29.52 29.37
26 Greg Lee CSUB 01:49.81 25.19 27.50 28.45 28.67
27 Nick Vargas CSUB 01:50.28 25.55 27.87 28.52 28.34
28 Ryan Caverly CUI 01:50.39 25.04 27.33 28.90 29.12
29 Joshua Delarosa CUI 01:50.85 25.90 28.01 28.50 28.44
30 Matt Ramos CSUB 01:51.76 25.69 28.45 29.03 28.59
31 Tyler Stabile CSUB 01:52.72 25.11 28.44 28.72 30.45
32 Gianluca Bandiera CUI 01:53.12 25.01 28.80 29.70 29.61
33 Brandon Mcbride CUI 01:53.27 26.45 28.99 28.79 29.04
34 Seth Knights CSUB 01:53.98 25.60 28.05 30.22 30.11
35 Ryan Gansneder CBU 01:54.36 25.88 28.65 30.09 29.74
36 Corey Stein CBU 01:54.75 26.88 29.21 29.66 29.00
37 Josh Gasstra SOKA 01:55.21 25.40 29.01 30.13 30.67
38 Jack Luna CSUB 01:55.26 25.26 29.12 31.27 29.61
39 Mark Raybukh CSUB 01:55.98 25.83 29.17 30.49 30.49
40 Shane Spees CBU 02:00.63 27.20 30.89 31.19 31.35
41 Daniel Hipsman SOKA D.Q.'d 32.55 37.42 40.84