| For CBU: Rocky DeLyon; Rohit Paul; Arturo Iglesias; Caleb Miller; Roy Powell; Enrique Garcia; libero Emmett Enriques. |
| For CSUN: Bradley Sakaida; Sam Porter; Dimitar Kalchev; Jakub Ciesla; Eric Chance; Josiah Byers; libero CJ Suarez. |
| 1-0 | Point CSUN - (Rocky DeLyon) Kill by Jakub Ciesla (from CJ Suarez). | so |
| 1-1 | Point CBU - (Dimitar Kalchev) Service error. | so |
| 2-1 | Point CSUN - (Caleb Miller) Kill by Jakub Ciesla (from Sam Porter). | so |
| 2-2 | Point CBU - (Eric Chance) Kill by Roy Powell (from Arturo Iglesias). | so |
| 3-2 | Point CSUN - (Roy Powell) Kill by Bradley Sakaida (from Sam Porter). | so |
| 4-2 | Point CSUN - (Jakub Ciesla) Bad set by Rohit Paul. |
| 4-3 | Point CBU - (Jakub Ciesla) Kill by Rocky DeLyon (from Arturo Iglesias). | so |
| 4-4 | Point CBU - (Rohit Paul) Kill by Roy Powell (from Arturo Iglesias). |
| 5-4 | Point CSUN - (Rohit Paul) Kill by Josiah Byers (from Sam Porter). | so |
| 5-5 | Point CBU - (Bradley Sakaida) Service error. | so |
| 6-5 | Point CSUN - (Enrique Garcia) Service error. | so |
| 7-5 | Point CSUN - (Josiah Byers) Attack error by Rocky DeLyon (block by Sam Porter). |
| 7-6 | Point CBU - (Josiah Byers) Kill by Roy Powell (from Arturo Iglesias). | so |
| 7-7 | Point CBU - (Arturo Iglesias) Kill by Roy Powell (from Arturo Iglesias). |
| 8-7 | Point CSUN - (Arturo Iglesias) Attack error by Arturo Iglesias. | so |
| 9-7 | Point CSUN - (Sam Porter) Attack error by Rocky DeLyon (block by Eric Chance). |
| 9-8 | Point CBU - (Jakub Ciesla) Service error. | so |
| 10-8 | Point CSUN - (Rocky DeLyon) Service error. | so |
| 11-8 | Point CSUN - (Dimitar Kalchev) Service ace (Rocky DeLyon). |
| 12-8 | Point CSUN - (Dimitar Kalchev) Attack error by Roy Powell. |
| Timeout California Baptist. |
| 13-8 | Point CSUN - (Dimitar Kalchev) Service ace (Emmett Enriques). |
| 13-9 | Point CBU - (Dimitar Kalchev) Kill by Roy Powell (from Rohit Paul). | so |
| 13-10 | Point CBU - (Caleb Miller) Kill by Rohit Paul (from Arturo Iglesias). |
| 13-11 | Point CBU - (Caleb Miller) Attack error by Dimitar Kalchev. |
| Timeout CSUN. |
| 13-12 | Point CBU - (Caleb Miller) Attack error by Jakub Ciesla (block by Rohit Paul; Enrique Garcia). |
| 14-12 | Point CSUN - (Caleb Miller) Kill by Eric Chance (from Sam Porter). | so |
| For CSUN: Dan Starkey. |
| 14-13 | Point CBU - (Dan Starkey) Service error. | so |
| For CSUN: Eric Chance. |
| 15-13 | Point CSUN - (Roy Powell) Kill by Jakub Ciesla (from Sam Porter). | so |
| 15-14 | Point CBU - (Jakub Ciesla) Service error. | so |
| 16-14 | Point CSUN - (Rohit Paul) Service error. | so |
| 16-15 | Point CBU - (Bradley Sakaida) Kill by Rocky DeLyon (from Arturo Iglesias). | so |
| 17-15 | Point CSUN - (Enrique Garcia) Kill by Dimitar Kalchev (from Sam Porter). | so |
| For CSUN: Mitch Theisen. |
| 17-16 | Point CBU - (Mitch Theisen) Kill by Roy Powell (from Arturo Iglesias). | so |
| For CSUN: Josiah Byers. |
| 18-16 | Point CSUN - (Arturo Iglesias) Kill by Jakub Ciesla (from Sam Porter). | so |
| 19-16 | Point CSUN - (Sam Porter) Kill by Dimitar Kalchev (from Sam Porter). |
| 20-16 | Point CSUN - (Sam Porter) Kill by Jakub Ciesla (from Sam Porter). |
| Timeout California Baptist. |
| 21-16 | Point CSUN - (Sam Porter) Service ace (Rohit Paul). |
| 21-17 | Point CBU - (Sam Porter) Kill by Rocky DeLyon (from Arturo Iglesias). | so |
| 22-17 | Point CSUN - (Rocky DeLyon) Kill by Jakub Ciesla (from Sam Porter). | so |
| 22-18 | Point CBU - (Dimitar Kalchev) Service error. | so |
| For CBU: Cody Jackson. |
| 23-18 | Point CSUN - (Cody Jackson) Service error. | so |
| For CBU: Caleb Miller. |
| For CSUN: Arvis Greene; Parker Maki. |
| 24-18 | Point CSUN - (Eric Chance) Attack error by Rohit Paul (block by Jakub Ciesla; Arvis Greene; Parker Maki). |
| 24-19 | Point CBU - (Eric Chance) Kill by Enrique Garcia (from Arturo Iglesias). | so |
| For CSUN: Bradley Sakaida. |
| 25-19 | Point CSUN - (Roy Powell) Kill by Jakub Ciesla (from Sam Porter). | so |
| For CSUN: Eric Chance; Jakub Ciesla; Josiah Byers; Bradley Sakaida; Dimitar Kalchev; Sam Porter; libero CJ Suarez. |
| For CBU: Caleb Miller; Rocky DeLyon; Roy Powell; Rohit Paul; Enrique Garcia; Arturo Iglesias; libero Emmett Enriques. |
| 0-1 | Point CBU - (Sam Porter) Kill by Rohit Paul (from Arturo Iglesias). | so |
| 1-1 | Point CSUN - (Caleb Miller) Kill by Jakub Ciesla (from Sam Porter). | so |
| 2-1 | Point CSUN - (Dimitar Kalchev) Kill by Jakub Ciesla. |
| 2-2 | Point CBU - (Dimitar Kalchev) Kill by Roy Powell (from Arturo Iglesias). | so |
| 3-2 | Point CSUN - (Roy Powell) Service error. | so |
| 3-3 | Point CBU - (Eric Chance) Kill by Rohit Paul (from Arturo Iglesias). | so |
| 4-3 | Point CSUN - (Rohit Paul) Service error. | so |
| 4-4 | Point CBU - (Jakub Ciesla) Service error. | so |
| 5-4 | Point CSUN - (Enrique Garcia) Kill by Dimitar Kalchev (from Sam Porter). | so |
| 6-4 | Point CSUN - (Bradley Sakaida) Attack error by Roy Powell (block by Dimitar Kalchev). |
| 7-4 | Point CSUN - (Bradley Sakaida) Kill by Dimitar Kalchev (from Sam Porter). |
| 7-5 | Point CBU - (Bradley Sakaida) Attack error by Dimitar Kalchev. | so |
| 7-6 | Point CBU - (Arturo Iglesias) Service ace (CJ Suarez). |
| 8-6 | Point CSUN - (Arturo Iglesias) Kill by Dimitar Kalchev (from Sam Porter). | so |
| 8-7 | Point CBU - (Josiah Byers) Kill by Rocky DeLyon (from Arturo Iglesias). | so |
| 9-7 | Point CSUN - (Rocky DeLyon) Kill by Eric Chance (from Sam Porter). | so |
| 10-7 | Point CSUN - (Sam Porter) Attack error by Roy Powell. |
| 10-8 | Point CBU - (Sam Porter) Service error. | so |
| 11-8 | Point CSUN - (Caleb Miller) Kill by Dimitar Kalchev (from Sam Porter). | so |
| 12-8 | Point CSUN - (Dimitar Kalchev) Service ace (Emmett Enriques). |
| 12-9 | Point CBU - (Dimitar Kalchev) Service error. | so |
| 12-10 | Point CBU - (Roy Powell) Kill by Enrique Garcia (from Arturo Iglesias). |
| 13-10 | Point CSUN - (Roy Powell) Kill by Bradley Sakaida (from Sam Porter). | so |
| 14-10 | Point CSUN - (Eric Chance) Kill by Dimitar Kalchev (from Sam Porter). |
| 15-10 | Point CSUN - (Eric Chance) Service ace (TEAM). |
| Timeout California Baptist. |
| 16-10 | Point CSUN - (Eric Chance) Attack error by Rocky DeLyon. |
| 17-10 | Point CSUN - (Eric Chance) Kill by Bradley Sakaida (from Sam Porter). |
| 17-11 | Point CBU - (Eric Chance) Kill by Enrique Garcia (from Arturo Iglesias). | so |
| 18-11 | Point CSUN - (Rohit Paul) Kill by Josiah Byers (from Sam Porter). | so |
| 18-12 | Point CBU - (Jakub Ciesla) Kill by Rocky DeLyon (from Emmett Enriques). | so |
| 19-12 | Point CSUN - (Enrique Garcia) Service error. | so |
| For CSUN: Arvis Greene. |
| 20-12 | Point CSUN - (Bradley Sakaida) Attack error by Rocky DeLyon (block by Dimitar Kalchev; Josiah Byers; Arvis Greene). |
| 20-13 | Point CBU - (Bradley Sakaida) Service error. | so |
| For CSUN: Sam Porter. |
| 21-13 | Point CSUN - (Arturo Iglesias) Kill by Dimitar Kalchev (from Sam Porter). | so |
| For CSUN: Dan Starkey. |
| 21-14 | Point CBU - (Dan Starkey) Kill by Rocky DeLyon (from Arturo Iglesias). | so |
| For CSUN: Josiah Byers. |
| 22-14 | Point CSUN - (Rocky DeLyon) Kill by Jakub Ciesla (from Sam Porter). | so |
| 23-14 | Point CSUN - (Sam Porter) Attack error by Roy Powell (block by Eric Chance; Dimitar Kalchev). |
| 23-15 | Point CBU - (Sam Porter) Kill by Rohit Paul (from Arturo Iglesias). | so |
| 23-16 | Point CBU - (Caleb Miller) Kill by Enrique Garcia (from Arturo Iglesias). |
| Timeout CSUN. |
| 24-16 | Point CSUN - (Caleb Miller) Kill by Dimitar Kalchev (from Sam Porter). | so |
| 25-16 | Point CSUN - (Dimitar Kalchev) Service ace (Roy Powell). |
| For CSUN: Sam Porter; Dimitar Kalchev; Bradley Sakaida; Josiah Byers; Eric Chance; Jakub Ciesla; libero CJ Suarez. |
| For CBU: Rohit Paul; Cody Jackson; Rocky DeLyon; Zachary Melcher; Caleb Miller; Enrique Garcia; libero Emmett Enriques. |
| 1-0 | Point CSUN - (Cody Jackson) Kill by Eric Chance. | so |
| 1-1 | Point CBU - (Dimitar Kalchev) Service error. | so |
| 1-2 | Point CBU - (Rohit Paul) Attack error by Jakub Ciesla (block by Rocky DeLyon; Zachary Melcher; Enrique Garcia). |
| 1-3 | Point CBU - (Rohit Paul) Service ace (Bradley Sakaida). |
| 2-3 | Point CSUN - (Rohit Paul) Kill by Eric Chance (from Sam Porter). | so |
| 2-4 | Point CBU - (Eric Chance) Kill by Enrique Garcia (from Zachary Melcher). | so |
| 3-4 | Point CSUN - (Enrique Garcia) Kill by Bradley Sakaida (from Sam Porter). | so |
| 3-5 | Point CBU - (Jakub Ciesla) Kill by Caleb Miller (from Zachary Melcher). | so |
| 3-6 | Point CBU - (Zachary Melcher) Kill by Cody Jackson (from Zachary Melcher). |
| 4-6 | Point CSUN - (Zachary Melcher) Kill by Jakub Ciesla (from CJ Suarez). | so |
| 4-7 | Point CBU - (Bradley Sakaida) Kill by Rocky DeLyon (from Zachary Melcher). | so |
| 5-7 | Point CSUN - (Rocky DeLyon) Kill by Jakub Ciesla (from Sam Porter). | so |
| 5-8 | Point CBU - (Josiah Byers) Kill by Cody Jackson (from Zachary Melcher). | so |
| 6-8 | Point CSUN - (Caleb Miller) Service error. | so |
| 7-8 | Point CSUN - (Sam Porter) Attack error by Rohit Paul (block by Jakub Ciesla; Eric Chance). |
| 7-9 | Point CBU - (Sam Porter) Service error. | so |
| 7-10 | Point CBU - (Cody Jackson) Kill by Enrique Garcia. |
| 8-10 | Point CSUN - (Cody Jackson) Service error. | so |
| 9-10 | Point CSUN - (Dimitar Kalchev) Attack error by Rohit Paul (block by Jakub Ciesla; Bradley Sakaida; Eric Chance). |
| 9-11 | Point CBU - (Dimitar Kalchev) Service error. | so |
| 10-11 | Point CSUN - (Rohit Paul) Kill by Eric Chance (from Sam Porter). | so |
| 10-12 | Point CBU - (Eric Chance) Kill by Rocky DeLyon (from Cody Jackson). | so |
| 11-12 | Point CSUN - (Enrique Garcia) Kill by Josiah Byers (from Sam Porter). | so |
| 11-13 | Point CBU - (Jakub Ciesla) Kill by Rohit Paul (from Zachary Melcher). | so |
| 12-13 | Point CSUN - (Zachary Melcher) Kill by Dimitar Kalchev (from Sam Porter). | so |
| 13-13 | Point CSUN - (Bradley Sakaida) Attack error by Rocky DeLyon (block by Dimitar Kalchev). |
| 13-14 | Point CBU - (Bradley Sakaida) Kill by Rocky DeLyon (from Zachary Melcher). | so |
| 14-14 | Point CSUN - (Rocky DeLyon) Bad set by Rohit Paul. | so |
| For CSUN: Dan Starkey. |
| 14-15 | Point CBU - (Dan Starkey) Kill by Caleb Miller (from Zachary Melcher). | so |
| For CSUN: Josiah Byers. |
| 15-15 | Point CSUN - (Caleb Miller) Service error. | so |
| 15-16 | Point CBU - (Sam Porter) Attack error by Dimitar Kalchev. | so |
| 15-17 | Point CBU - (Cody Jackson) Service ace (TEAM). |
| 15-18 | Point CBU - (Cody Jackson) Bad set by Sam Porter. |
| Timeout CSUN. |
| 16-18 | Point CSUN - (Cody Jackson) Service error. | so |
| 17-18 | Point CSUN - (Dimitar Kalchev) Service ace (Emmett Enriques). |
| Timeout California Baptist. |
| For CSUN: Arvis Greene. |
| 18-18 | Point CSUN - (Dimitar Kalchev) Service ace (TEAM). |
| 19-18 | Point CSUN - (Dimitar Kalchev) Attack error by Rohit Paul (block by Jakub Ciesla; Eric Chance). |
| 19-19 | Point CBU - (Dimitar Kalchev) Attack error by Jakub Ciesla. | so |
| 20-19 | Point CSUN - (Rohit Paul) Kill by Arvis Greene (from Sam Porter). | so |
| For CSUN: Mitch Theisen. |
| 21-19 | Point CSUN - (Mitch Theisen) Kill by Jakub Ciesla (from Sam Porter). |
| Timeout California Baptist. |
| 21-20 | Point CBU - (Mitch Theisen) Attack error by Jakub Ciesla. | so |
| For CBU: Roy Powell. |
| For CSUN: Eric Chance. |
| 22-20 | Point CSUN - (Roy Powell) Attack error by Rocky DeLyon (block by Josiah Byers; Arvis Greene; Jakub Ciesla). | so |
| For CBU: Enrique Garcia. |
| 22-21 | Point CBU - (Jakub Ciesla) Kill by Cody Jackson (from Zachary Melcher). | so |
| 22-22 | Point CBU - (Zachary Melcher) Attack error by Josiah Byers. |
| Timeout CSUN. |
| 23-22 | Point CSUN - (Zachary Melcher) Kill by Josiah Byers (from Sam Porter). | so |
| 24-22 | Point CSUN - (Arvis Greene) Kill by Arvis Greene (from CJ Suarez). |
| 24-23 | Point CBU - (Arvis Greene) Kill by Caleb Miller (from Zachary Melcher). | so |
| 25-23 | Point CSUN - (Rocky DeLyon) Kill by Dimitar Kalchev (from Sam Porter). | so |