| For CBU: Rocky DeLyon; Rohit Paul; Arturo Iglesias; Roy Powell; Jackson Burge; Enrique Garcia; libero Emmett Enriques. |
| For CSUN: Bradley Sakaida; Sam Porter; Dimitar Kalchev; Jakub Ciesla; Eric Chance; Josiah Byers; libero CJ Suarez. |
| 1-0 | Point CBU - (Arturo Iglesias) Attack error by Jakub Ciesla (block by Roy Powell; Jackson Burge). |
| 1-1 | Point CSUN - (Arturo Iglesias) Kill by Jakub Ciesla (from Sam Porter). | so |
| 2-1 | Point CBU - (Bradley Sakaida) Kill by Jackson Burge (from Arturo Iglesias). | so |
| 2-2 | Point CSUN - (Rocky DeLyon) Kill by Jakub Ciesla (from Sam Porter). | so |
| 3-2 | Point CBU - (Eric Chance) Service error. | so |
| 4-2 | Point CBU - (Jackson Burge) Attack error by Dimitar Kalchev. |
| 5-2 | Point CBU - (Jackson Burge) Kill by Rohit Paul. |
| 6-2 | Point CBU - (Jackson Burge) Attack error by Dimitar Kalchev (block by Roy Powell; Enrique Garcia; Rohit Paul). |
| Timeout CSUN. |
| 7-2 | Point CBU - (Jackson Burge) Attack error by Jakub Ciesla (block by Rohit Paul; Enrique Garcia). |
| 7-3 | Point CSUN - (Jackson Burge) Kill by Josiah Byers (from Sam Porter). | so |
| 8-3 | Point CBU - (Jakub Ciesla) Kill by Rohit Paul (from Arturo Iglesias). | so |
| 9-3 | Point CBU - (Roy Powell) Attack error by Josiah Byers. |
| 9-4 | Point CSUN - (Roy Powell) Attack error by Rohit Paul. | so |
| 10-4 | Point CBU - (Dimitar Kalchev) Service error. | so |
| 11-4 | Point CBU - (Rohit Paul) Attack error by Jakub Ciesla. |
| 11-5 | Point CSUN - (Rohit Paul) Kill by Josiah Byers (from Sam Porter). | so |
| 12-5 | Point CBU - (Josiah Byers) Kill by Rocky DeLyon (from Roy Powell). | so |
| 13-5 | Point CBU - (Enrique Garcia) Kill by Rocky DeLyon. |
| 13-6 | Point CSUN - (Enrique Garcia) Attack error by Jackson Burge. | so |
| 13-7 | Point CSUN - (Sam Porter) Attack error by Jackson Burge (block by Bradley Sakaida; Eric Chance). |
| 13-8 | Point CSUN - (Sam Porter) Kill by Jakub Ciesla (from Sam Porter). |
| 14-8 | Point CBU - (Sam Porter) Kill by Jackson Burge (from Arturo Iglesias). | so |
| 14-9 | Point CSUN - (Arturo Iglesias) Attack error by Roy Powell. | so |
| 15-9 | Point CBU - (Bradley Sakaida) Service error. | so |
| 15-10 | Point CSUN - (Rocky DeLyon) Kill by Jakub Ciesla (from Sam Porter). | so |
| 16-10 | Point CBU - (Eric Chance) Attack error by Dimitar Kalchev (block by Roy Powell; Jackson Burge). | so |
| 17-10 | Point CBU - (Jackson Burge) Kill by Enrique Garcia (from Arturo Iglesias). |
| Timeout CSUN. |
| 18-10 | Point CBU - (Jackson Burge) Attack error by Jakub Ciesla (block by Rohit Paul; Enrique Garcia). |
| 19-10 | Point CBU - (Jackson Burge) Attack error by Jakub Ciesla. |
| 19-11 | Point CSUN - (Jackson Burge) Kill by Josiah Byers (from Sam Porter). | so |
| 20-11 | Point CBU - (Jakub Ciesla) Kill by Rocky DeLyon (from Arturo Iglesias). | so |
| 20-12 | Point CSUN - (Roy Powell) Kill by Dimitar Kalchev (from Sam Porter). | so |
| 21-12 | Point CBU - (Dimitar Kalchev) Kill by Rohit Paul (from Enrique Garcia). | so |
| 21-13 | Point CSUN - (Rohit Paul) Service error. | so |
| For CSUN: Dan Starkey. |
| 22-13 | Point CBU - (Dan Starkey) Kill by Rocky DeLyon (from Arturo Iglesias). | so |
| For CBU: Cody Jackson. |
| For CSUN: Josiah Byers. |
| 23-13 | Point CBU - (Cody Jackson) Service ace (Dimitar Kalchev). |
| 24-13 | Point CBU - (Cody Jackson) Attack error by Jakub Ciesla (block by Rocky DeLyon; Jackson Burge). |
| 24-14 | Point CSUN - (Cody Jackson) Service error. | so |
| For CBU: Enrique Garcia. |
| 25-14 | Point CBU - (Sam Porter) Kill by Roy Powell (from Arturo Iglesias). | so |
| For CSUN: Jakub Ciesla; Josiah Byers; Dimitar Kalchev; Sam Porter; Bradley Sakaida; Eric Chance; libero CJ Suarez. |
| For CBU: Rohit Paul; Roy Powell; Jackson Burge; Rocky DeLyon; Arturo Iglesias; Enrique Garcia; libero Emmett Enriques. |
| 0-1 | Point CSUN - (Eric Chance) Kill by Dimitar Kalchev (from Sam Porter). |
| 0-2 | Point CSUN - (Eric Chance) Kill by Josiah Byers. |
| 0-3 | Point CSUN - (Eric Chance) Attack error by Rocky DeLyon (block by Josiah Byers; Dimitar Kalchev). |
| 1-3 | Point CBU - (Eric Chance) Kill by Rocky DeLyon (from Arturo Iglesias). | so |
| 1-4 | Point CSUN - (Rocky DeLyon) Kill by Jakub Ciesla (from Sam Porter). | so |
| 2-4 | Point CBU - (Jakub Ciesla) Kill by Rohit Paul (from Rocky DeLyon). | so |
| 2-5 | Point CSUN - (Jackson Burge) Service error. | so |
| 2-6 | Point CSUN - (Dimitar Kalchev) Attack error by Rohit Paul (block by Josiah Byers; Sam Porter). |
| 3-6 | Point CBU - (Dimitar Kalchev) Kill by Roy Powell (from Arturo Iglesias). | so |
| 3-7 | Point CSUN - (Roy Powell) Service error. | so |
| 4-7 | Point CBU - (Josiah Byers) Attack error by Eric Chance (block by Enrique Garcia). | so |
| 4-8 | Point CSUN - (Rohit Paul) Kill by Bradley Sakaida (from Sam Porter). | so |
| 5-8 | Point CBU - (Sam Porter) Kill by Enrique Garcia (from Arturo Iglesias). | so |
| 5-9 | Point CSUN - (Enrique Garcia) Kill by Bradley Sakaida (from Sam Porter). | so |
| 5-10 | Point CSUN - (Bradley Sakaida) Attack error by Rocky DeLyon (block by Jakub Ciesla; Eric Chance; Dimitar Kalchev). |
| Timeout California Baptist. |
| 5-11 | Point CSUN - (Bradley Sakaida) Attack error by Rocky DeLyon (block by Jakub Ciesla). |
| 5-12 | Point CSUN - (Bradley Sakaida) Kill by Jakub Ciesla (from CJ Suarez). |
| For CBU: Caleb Miller. |
| 5-13 | Point CSUN - (Bradley Sakaida) Attack error by Roy Powell (block by Dimitar Kalchev; Eric Chance). |
| 6-13 | Point CBU - (Bradley Sakaida) Service error. | so |
| 6-14 | Point CSUN - (Arturo Iglesias) Kill by Dimitar Kalchev (from Sam Porter). | so |
| 6-15 | Point CSUN - (Eric Chance) Attack error by Caleb Miller (block by Josiah Byers). |
| 7-15 | Point CBU - (Eric Chance) Attack error by Jakub Ciesla (block by Roy Powell; Caleb Miller). | so |
| 7-16 | Point CSUN - (Rocky DeLyon) Kill by Jakub Ciesla (from Sam Porter). | so |
| 8-16 | Point CBU - (Jakub Ciesla) Attack error by Dimitar Kalchev. | so |
| 8-17 | Point CSUN - (Caleb Miller) Kill by Dimitar Kalchev (from Sam Porter). | so |
| 9-17 | Point CBU - (Dimitar Kalchev) Service error. | so |
| 10-17 | Point CBU - (Roy Powell) Kill by Enrique Garcia (from Arturo Iglesias). |
| 10-18 | Point CSUN - (Roy Powell) Kill by Jakub Ciesla (from Sam Porter). | so |
| For CSUN: Dan Starkey. |
| 11-18 | Point CBU - (Dan Starkey) Kill by Arturo Iglesias (from Rocky DeLyon). | so |
| 11-19 | Point CSUN - (Rohit Paul) Kill by Bradley Sakaida (from Sam Porter). | so |
| For CSUN: Arvis Greene. |
| 12-19 | Point CBU - (Dimitar Kalchev) Kill by Enrique Garcia (from Arturo Iglesias). | so |
| For CSUN: Bradley Sakaida. |
| For CBU: Cody Jackson. |
| 12-20 | Point CSUN - (Cody Jackson) Kill by Jakub Ciesla (from Sam Porter). | so |
| 13-20 | Point CBU - (Dimitar Kalchev) Kill by Roy Powell (from Rohit Paul). | so |
| 14-20 | Point CBU - (Arturo Iglesias) Attack error by Jakub Ciesla (block by Caleb Miller; Roy Powell). |
| 15-20 | Point CBU - (Arturo Iglesias) Attack error by Dimitar Kalchev (block by Roy Powell; Caleb Miller). |
| Timeout CSUN. |
| 15-21 | Point CSUN - (Arturo Iglesias) Kill by Jakub Ciesla (from CJ Suarez). | so |
| 16-21 | Point CBU - (Eric Chance) Kill by Roy Powell (from Arturo Iglesias). | so |
| 17-21 | Point CBU - (Rocky DeLyon) Kill by Caleb Miller. |
| 18-21 | Point CBU - (Rocky DeLyon) Attack error by Josiah Byers. |
| Timeout CSUN. |
| 18-22 | Point CSUN - (Rocky DeLyon) Kill by Josiah Byers (from Sam Porter). | so |
| 19-22 | Point CBU - (Jakub Ciesla) Service error. | so |
| For CBU: Jackson Burge. |
| 19-23 | Point CSUN - (Jackson Burge) Service error. | so |
| For CSUN: Brian O'Gorman. |
| 19-24 | Point CSUN - (Dimitar Kalchev) Kill by Josiah Byers. |
| 20-24 | Point CBU - (Dimitar Kalchev) Service error. | so |
| For CSUN: Sam Porter. |
| For CBU: Kevin Vaz. |
| 21-24 | Point CBU - (Roy Powell) Kill by Enrique Garcia (from Roy Powell). |
| For CBU: Zachary Melcher. |
| 21-25 | Point CSUN - (Roy Powell) Service error. | so |
| For CSUN: Dimitar Kalchev; Jakub Ciesla; Eric Chance; Josiah Byers; Sam Porter; Bradley Sakaida; libero CJ Suarez. |
| For CBU: Rohit Paul; Roy Powell; Jackson Burge; Enrique Garcia; Arturo Iglesias; Rocky DeLyon; libero Emmett Enriques. |
| 0-1 | Point CSUN - (Rocky DeLyon) Service error. | so |
| 0-2 | Point CSUN - (Eric Chance) Attack error by Rocky DeLyon. |
| 0-3 | Point CSUN - (Eric Chance) Attack error by Roy Powell. |
| 1-3 | Point CBU - (Eric Chance) Service error. | so |
| 1-4 | Point CSUN - (Jackson Burge) Kill by Josiah Byers (from Sam Porter). | so |
| 1-5 | Point CSUN - (Jakub Ciesla) Service ace (Rocky DeLyon). |
| Timeout California Baptist. |
| 2-5 | Point CBU - (Jakub Ciesla) Attack error by Dimitar Kalchev (block by Enrique Garcia; Roy Powell). | so |
| 2-6 | Point CSUN - (Roy Powell) Service error. | so |
| 3-6 | Point CBU - (Dimitar Kalchev) Kill by Enrique Garcia (from Arturo Iglesias). | so |
| 3-7 | Point CSUN - (Rohit Paul) Attack error by Rocky DeLyon (block by Josiah Byers; Sam Porter). | so |
| 4-7 | Point CBU - (Josiah Byers) Service error. | so |
| 4-8 | Point CSUN - (Enrique Garcia) Kill by Jakub Ciesla (from Sam Porter). | so |
| 5-8 | Point CBU - (Sam Porter) Kill by Jackson Burge (from Arturo Iglesias). | so |
| 5-9 | Point CSUN - (Arturo Iglesias) Service error. | so |
| 5-10 | Point CSUN - (Bradley Sakaida) Kill by Eric Chance (from Sam Porter). |
| 5-11 | Point CSUN - (Bradley Sakaida) Kill by Jakub Ciesla (from CJ Suarez). |
| 6-11 | Point CBU - (Bradley Sakaida) Attack error by Jakub Ciesla. | so |
| 6-12 | Point CSUN - (Rocky DeLyon) Kill by Dimitar Kalchev (from Sam Porter). | so |
| 6-13 | Point CSUN - (Eric Chance) Bad set by Arturo Iglesias. |
| Timeout California Baptist. |
| For CBU: Luis Palos; Kevin Vaz. |
| 7-13 | Point CBU - (Eric Chance) Kill by Jackson Burge (from Arturo Iglesias). | so |
| 7-14 | Point CSUN - (Jackson Burge) Kill by Jakub Ciesla (from Sam Porter). | so |
| 8-14 | Point CBU - (Jakub Ciesla) Ball handling error by Jakub Ciesla. | so |
| 9-14 | Point CBU - (Kevin Vaz) Attack error by Sam Porter. |
| 9-15 | Point CSUN - (Kevin Vaz) Kill by Jakub Ciesla (from Sam Porter). | so |
| 10-15 | Point CBU - (Bradley Sakaida) Kill by Rohit Paul (from Arturo Iglesias). | so |
| 11-15 | Point CBU - (Rohit Paul) Attack error by Bradley Sakaida (block by Arturo Iglesias; Enrique Garcia; Luis Palos). |
| 12-15 | Point CBU - (Rohit Paul) Service ace (CJ Suarez). |
| Timeout CSUN. |
| 12-16 | Point CSUN - (Rohit Paul) Kill by Dimitar Kalchev (from Sam Porter). | so |
| For CSUN: Dan Starkey. |
| 13-16 | Point CBU - (Dan Starkey) Service error. | so |
| For CBU: Cody Jackson. |
| 13-17 | Point CSUN - (Cody Jackson) Service error. | so |
| For CSUN: Brian O'Gorman. |
| 13-18 | Point CSUN - (Sam Porter) Attack error by Jackson Burge (block by Bradley Sakaida; Brian O'Gorman). |
| 13-19 | Point CSUN - (Sam Porter) Attack error by Luis Palos. |
| 13-20 | Point CSUN - (Sam Porter) Attack error by Jackson Burge (block by Brian O'Gorman; Bradley Sakaida). |
| 13-21 | Point CSUN - (Sam Porter) Kill by Jakub Ciesla (from Brian O'Gorman). |
| 14-21 | Point CBU - (Sam Porter) Kill by Luis Palos (from Arturo Iglesias). | so |
| 15-21 | Point CBU - (Arturo Iglesias) Attack error by Bradley Sakaida (block by Luis Palos; Jackson Burge). |
| 15-22 | Point CSUN - (Arturo Iglesias) Kill by Jakub Ciesla (from Sam Porter). | so |
| 15-23 | Point CSUN - (Bradley Sakaida) Kill by Jakub Ciesla (from CJ Suarez). |
| 15-24 | Point CSUN - (Bradley Sakaida) Attack error by Kevin Vaz (block by Dimitar Kalchev; Brian O'Gorman; Jakub Ciesla). |
| 16-24 | Point CBU - (Bradley Sakaida) Kill by Jackson Burge (from Arturo Iglesias). | so |
| 17-24 | Point CBU - (Luis Palos) Attack error by Dimitar Kalchev (block by Kevin Vaz; Jackson Burge). |
| Timeout CSUN. |
| 18-24 | Point CBU - (Luis Palos) Attack error by Dimitar Kalchev (block by Jackson Burge; Kevin Vaz). |
| 19-24 | Point CBU - (Luis Palos) Bad set by Sam Porter. |
| 19-25 | Point CSUN - (Luis Palos) Attack error by Rohit Paul. | so |
| For CSUN: Eric Chance; Sam Porter; Bradley Sakaida; Dimitar Kalchev; Jakub Ciesla; Josiah Byers; libero CJ Suarez. |
| For CBU: Rohit Paul; Luis Palos; Kevin Vaz; Jackson Burge; Enrique Garcia; Arturo Iglesias; libero Emmett Enriques. |
| 1-0 | Point CBU - (Sam Porter) Attack error by Dimitar Kalchev (block by Kevin Vaz; Jackson Burge). | so |
| 2-0 | Point CBU - (Rohit Paul) Kill by Luis Palos. |
| 3-0 | Point CBU - (Rohit Paul) Service ace (Bradley Sakaida). |
| 4-0 | Point CBU - (Rohit Paul) Kill by Luis Palos (from Emmett Enriques). |
| 4-1 | Point CSUN - (Rohit Paul) Service error. | so |
| 5-1 | Point CBU - (Eric Chance) Kill by Luis Palos (from Arturo Iglesias). | so |
| 5-2 | Point CSUN - (Jackson Burge) Attack error by Luis Palos (block by Dimitar Kalchev; Josiah Byers). | so |
| 6-2 | Point CBU - (Jakub Ciesla) Attack error by Josiah Byers. | so |
| 6-3 | Point CSUN - (Kevin Vaz) Kill by Josiah Byers (from Sam Porter). | so |
| 7-3 | Point CBU - (Dimitar Kalchev) Kill by Luis Palos (from Arturo Iglesias). | so |
| 7-4 | Point CSUN - (Luis Palos) Kill by Dimitar Kalchev (from Sam Porter). | so |
| 8-4 | Point CBU - (Josiah Byers) Kill by Enrique Garcia (from Arturo Iglesias). | so |
| 8-5 | Point CSUN - (Enrique Garcia) Kill by Bradley Sakaida (from Sam Porter). | so |
| 9-5 | Point CBU - (Sam Porter) Service error. | so |
| 10-5 | Point CBU - (Arturo Iglesias) Kill by Rohit Paul (from Arturo Iglesias). |
| For CSUN: Brian O'Gorman. |
| 10-6 | Point CSUN - (Arturo Iglesias) Kill by Jakub Ciesla (from Sam Porter), block error by Kevin Vaz. | so |
| 11-6 | Point CBU - (Bradley Sakaida) Kill by Kevin Vaz (from Arturo Iglesias). | so |
| 12-6 | Point CBU - (Rohit Paul) Attack error by Jakub Ciesla. |
| Timeout CSUN. |
| 12-7 | Point CSUN - (Rohit Paul) Kill by Dimitar Kalchev (from Sam Porter). | so |
| 13-7 | Point CBU - (Brian O'Gorman) Kill by Jackson Burge (from Arturo Iglesias). | so |
| 13-8 | Point CSUN - (Jackson Burge) Kill by Jakub Ciesla (from Sam Porter). | so |
| 13-9 | Point CSUN - (Jakub Ciesla) Kill by Sam Porter. |
| 13-10 | Point CSUN - (Jakub Ciesla) Attack error by Enrique Garcia (block by Sam Porter; Josiah Byers). |
| 14-10 | Point CBU - (Jakub Ciesla) Kill by Enrique Garcia (from Arturo Iglesias). | so |
| 14-11 | Point CSUN - (Kevin Vaz) Kill by Dimitar Kalchev (from Sam Porter). | so |
| 14-12 | Point CSUN - (Dimitar Kalchev) Service ace (Luis Palos). |
| 15-12 | Point CBU - (Dimitar Kalchev) Service error. | so |
| 16-12 | Point CBU - (Luis Palos) Kill by Enrique Garcia (from Arturo Iglesias). |
| 16-13 | Point CSUN - (Luis Palos) Kill by Bradley Sakaida (from Sam Porter). | so |
| For CSUN: Dan Starkey. |
| For CBU: Rocky DeLyon. |
| 17-13 | Point CBU - (Dan Starkey) Service error. | so |
| 18-13 | Point CBU - (Enrique Garcia) Attack error by Dimitar Kalchev. |
| Timeout CSUN. |
| 18-14 | Point CSUN - (Enrique Garcia) Attack error by Rohit Paul. | so |
| 18-15 | Point CSUN - (Sam Porter) Attack error by Kevin Vaz. |
| 19-15 | Point CBU - (Sam Porter) Service error. | so |
| 19-16 | Point CSUN - (Arturo Iglesias) Kill by Jakub Ciesla (from Sam Porter). | so |
| 20-16 | Point CBU - (Bradley Sakaida) Service error. | so |
| For CBU: Luis Palos. |
| 20-17 | Point CSUN - (Rohit Paul) Kill by Jakub Ciesla (from Sam Porter). | so |
| 20-18 | Point CSUN - (Brian O'Gorman) Attack error by Jackson Burge (block by Josiah Byers; Dimitar Kalchev). |
| 21-18 | Point CBU - (Brian O'Gorman) Bad set by Jakub Ciesla. | so |
| 21-19 | Point CSUN - (Jackson Burge) Kill by Jakub Ciesla (from Sam Porter). | so |
| 22-19 | Point CBU - (Jakub Ciesla) Service error. | so |
| For CBU: Cody Jackson. |
| 22-20 | Point CSUN - (Cody Jackson) Service error. | so |
| For CSUN: Arvis Greene. |
| 22-21 | Point CSUN - (Dimitar Kalchev) Attack error by Luis Palos (block by Josiah Byers; Arvis Greene). |
| 22-22 | Point CSUN - (Dimitar Kalchev) Service ace (Rohit Paul). |
| 22-23 | Point CSUN - (Dimitar Kalchev) Kill by Arvis Greene (from Josiah Byers). |
| Timeout California Baptist. |
| 23-23 | Point CBU - (Jakub Ciesla) Service error. | so |
| For CSUN: Sam Porter. |
| 24-23 | Point CBU - (Luis Palos) Attack error by Bradley Sakaida (block by Arturo Iglesias; Enrique Garcia). |
| 24-24 | Point CSUN - (Luis Palos) Kill by Jakub Ciesla (from Sam Porter). | so |
| 25-24 | Point CBU - (Josiah Byers) Kill by Enrique Garcia (from Arturo Iglesias). | so |
| 25-25 | Point CSUN - (Enrique Garcia) Kill by Jakub Ciesla (from Sam Porter). | so |
| 26-25 | Point CBU - (Sam Porter) Service error. | so |
| For CBU: Kevin Vaz. |
| 27-25 | Point CBU - (Arturo Iglesias) Kill by Kevin Vaz. |
====================
==================== CALIFORNIA BAPTIST 3, CSUN 2
====================
| For CBU: Jackson Burge; Kevin Vaz; Rohit Paul; Arturo Iglesias; Enrique Garcia; Luis Palos; libero Emmett Enriques. |
| For CSUN: Jakub Ciesla; Brian O'Gorman; Dimitar Kalchev; Josiah Byers; Bradley Sakaida; Sam Porter; libero CJ Suarez. |
| 0-1 | Point CSUN - (Sam Porter) Attack error by Kevin Vaz (block by Brian O'Gorman). |
| 1-1 | Point CBU - (Sam Porter) Kill by Jackson Burge (from Arturo Iglesias). | so |
| 1-2 | Point CSUN - (Rohit Paul) Kill by Bradley Sakaida (from CJ Suarez). | so |
| 1-3 | Point CSUN - (Bradley Sakaida) Service ace (Emmett Enriques). |
| For CSUN: Brian O'Gorman. |
| 1-4 | Point CSUN - (Bradley Sakaida) Kill by Jakub Ciesla (from Sam Porter). |
| 2-4 | Point CBU - (Bradley Sakaida) Kill by Jackson Burge (from Arturo Iglesias). | so |
| 2-5 | Point CSUN - (Jackson Burge) Kill by Jakub Ciesla (from Sam Porter). | so |
| 3-5 | Point CBU - (Brian O'Gorman) Attack error by Jakub Ciesla (block by Luis Palos; Enrique Garcia). | so |
| For CBU: Roy Powell. |
| 3-6 | Point CSUN - (Roy Powell) Kill by Josiah Byers (from Sam Porter). | so |
| 4-6 | Point CBU - (Jakub Ciesla) Kill by Enrique Garcia (from Arturo Iglesias). | so |
| 5-6 | Point CBU - (Luis Palos) Kill by Arturo Iglesias. |
| 6-6 | Point CBU - (Luis Palos) Kill by Enrique Garcia (from Arturo Iglesias). |
| Timeout CSUN. |
| 6-7 | Point CSUN - (Luis Palos) Attack error by Rohit Paul (block by Dimitar Kalchev; Josiah Byers; Sam Porter). | so |
| For CBU: Rocky DeLyon. |
| For CSUN: Arvis Greene. |
| 7-7 | Point CBU - (Dimitar Kalchev) Service error. | so |
| For CSUN: Bradley Sakaida. |
| 7-8 | Point CSUN - (Enrique Garcia) Kill by Josiah Byers (from Sam Porter). | so |
| 8-8 | Point CBU - (Josiah Byers) Kill by Rocky DeLyon (from Arturo Iglesias), block error by Brian O'Gorman. | so |
| For CBU: Kevin Vaz. |
| 8-9 | Point CSUN - (Arturo Iglesias) Kill by Brian O'Gorman (from Sam Porter). | so |
| 9-9 | Point CBU - (Sam Porter) Kill by Jackson Burge (from Arturo Iglesias). | so |
| 10-9 | Point CBU - (Rohit Paul) Kill by Luis Palos (from Kevin Vaz). |
| Timeout CSUN. |
| 10-10 | Point CSUN - (Rohit Paul) Service error. | so |
| 11-10 | Point CBU - (Bradley Sakaida) Kill by Jackson Burge (from Arturo Iglesias). | so |
| 11-11 | Point CSUN - (Jackson Burge) Service error. | so |
| 12-11 | Point CBU - (Brian O'Gorman) Service error. | so |
| 12-12 | Point CSUN - (Kevin Vaz) Kill by Jakub Ciesla (from Sam Porter). | so |
| 12-13 | Point CSUN - (Jakub Ciesla) Attack error by Luis Palos. |
| Timeout California Baptist. |
| For CSUN: Bradley Sakaida. |
| 13-13 | Point CBU - (Jakub Ciesla) Kill by Luis Palos (from Emmett Enriques). | so |
| For CSUN: Dimitar Kalchev. |
| 14-13 | Point CBU - (Luis Palos) Attack error by Sam Porter. |
| 14-14 | Point CSUN - (Luis Palos) Kill by Josiah Byers (from Sam Porter). | so |
| 15-14 | Point CBU - (Dimitar Kalchev) Kill by Enrique Garcia (from Arturo Iglesias), block error by Josiah Byers. | so |
| For CBU: Cody Jackson. |
| 16-14 | Point CBU - (Cody Jackson) Service ace (TEAM). |
====================
==================== CALIFORNIA BAPTIST 3, CSUN 2
====================